Zestawienie zaległości lokali mieszkalnych nieruchomości 30.06.2026r.
Nr. nieruchomości | Adres nieruchomości | Zaległość stan na dzień 30.06.2026 r. |
001 | ul. Wrzesińska 20,22 | 28.477,62 |
002 | ul. Wrzesińska 9-13 Konopnickiej 1-2 | 25.044,08 |
003 | ul. Sobieralskiego 9 | 57.370,31 |
004 | ul. Sobieralskiego 11 | 40.770,05 |
005 | ul. Sobieralskiego 13 | 46.422,78 |
006 | ul. Paczkowskiego 1 | 1.362,08 |
007 | ul. Budowlanych 1 | 79.977,27 |
008 | ul. Budowlanych 3 | 7.908,41 |
009 | ul. Budowlanych 4 | 6.441,11 |
010 | ul. Budowlanych 5 | 33.336,14 |
011 | ul. Budowlanych 6 | 16.436,43 |
012 | ul. Budowlanych 7 | 9.700,38 |
013 | ul. Budowlanych 8 | 3.817,22 |
014 | ul. Budowlanych 9 | 12.673,28 |
015 | ul. Budowlanych 10 | 7.598,51 |
016 | ul. Budowlanych 11 | 50.442,56 |
017 | ul. Budowlanych 12 | 15.197,66 |
018 | ul. Budowlanych 13 | 3.062,21 |
019 | ul. Budowlanych 14 | 8.394,06 |
020 | ul. Budowlanych 15 | 5.014,48 |
021 | ul. Budowlanych 16 | 2.566,93 |
022 | ul. Budowlanych 17 | 12.678,57 |
023 | ul. Budowlanych 18 | 3.071,58 |
024 | ul. Budowlanych 19 | 22.878,00 |
025 | ul. Budowlanych 23 | 2.997,30 |
026 | ul. Budowlanych 41 | 19.808,47 |
027 | ul. Budowlanych 43 | 11.033,37 |
028 | ul. Budowlanych 40-54 | 13.827,00 |
029 | ul. Zabłockiego 2,4 | 7.774,04 |
030 | ul. Zabłockiego 6,8 | 3.562,97 |
031 | ul. Zabłockiego 10,12 | 3.730,16 |
032 | ul. Zabłockiego 16 | 6.976,88 |
033 | ul. Zabłockiego 18 | 7.134,18 |
034 | ul. Zabłockiego 24,26 | 15.945,20 |
035 | ul. Zabłockiego 28,30 | 3.408,58 |
036 | ul. Zabłockiego 32 | 17.769,62 |
037 | ul. Zabłockiego 36 | 7.818,11 |
038 | ul. Zabłockiego 38 | 2.068,98 |
039 | ul. Staszica 4 | 11.092,20 |
040 | ul. Staszica 6 | 5.231,98 |
041 | ul. Staszica 8 | 1.682,74 |
042 | ul. Staszica 10 | 31.103,19 |
043 | ul. Staszica 15,17 | 2.284,46 |
044 | ul. Staszica 19,21 | 5.064,86 |
045 | ul. Sikorskiego 2 | 2.724,21 |
046 | ul. Sikorskiego 4 | 1.156,55 |
047 | ul. Sikorskiego 5,7,9 | 6.817,38 |
048 | ul. Sikorskiego 6 | 1.818,05 |
049 | ul. Sikorskiego 10 | 1.965,58 |
050 | ul. Sikorskiego 11 | 4.103,30 |
051 | ul. Sikorskiego 13,15 | 25.675,05 |
052 | ul. Sikorskiego 14,16 | 4.535,99 |
053 | ul. Sikorskiego 17 | 2.163,57 |
054 | ul. Sikorskiego 18 | 22.811,43 |
055 | ul. Sikorskiego 20 | 3.740,03 |
056 | ul. Sikorskiego 22 | 2.954,18 |
057 | ul. Roos.49,Paczk.24,Barcisz.8,10,12 | 22.699,28 |
058 | ul. Roosevelta 65 | 3.351,40 |
059 | ul. Roosevelta 66 | 37.199,06 |
060 | ul. Roosevelta 68 | 5.456,53 |
061 | ul. Roosevelta 69d-69f | 34.125,36 |
062 | ul. Roosevelta 70 | 72.099,50 |
063 | ul. Roosevelta 71 | 48.145,97 |
064 | ul. Roosevelta 72 | 13.284,60 |
065 | ul. Roosevelta 73 | 5.810,83 |
066 | ul. Roosevelta 74 | 19.436,58 |
067 | ul. Roosevelta 75 | 1.329,61 |
068 | ul. Roosevelta 77 | 3.975,18 |
069 | ul. Roosevelta 79 | 3.621,63 |
070 | ul. Roosevelta 81 | 27.326,77 |
071 | ul. Roosevelta 81a | 16.850,23 |
072 | ul. Roosevelta 88 | 20.230,82 |
073 | ul. Roosevelta 92 | 32.403,20 |
074 | ul. Roosevelta 100 | 29.429,22 |
075 | ul. Roosevelta 104 | 15.442,26 |
076 | ul. Roosevelta 108 | 24.070,71 |
077 | ul. Roosevelta 112 | 12.811,17 |
078 | ul. Laubitza 9,11 | 7.937,15 |
079 | ul. Laubitza 12,14 | 7.658,42 |
080 | ul. Laubitza 16,18 | 2.504,52 |
081 | ul. Laubitza 22,24 | 3.637,10 |
082 | ul. Libelta 58 | 21.465,08 |
083 | ul. Libelta 60 | 61.007,74 |
084 | ul. Libelta 62 | 18.442,26 |
085 | ul. Sobieskiego 3-6 | 10.283,62 |
086 | ul. Wawrzyńca 27,Czysta 6 | 17.049,05 |
088 | os. Piastowskie 1 | 42.369,14 |
089 | os. Piastowskie 2 | 9.276,43 |
090 | os. Piastowskie 3 | 13.886,25 |
091 | os. Piastowskie 4 | 109.382,32 |
092 | os. Piastowskie 5 | 31.260,85 |
093 | os. Piastowskie 7 | 26.882,46 |
094 | os. Piastowskie 9 | 8.254,42 |
095 | os. Piastowskie 10 | 7.213,38 |
096 | os. Piastowskie 11 | 5.409,50 |
097 | os. Piastowskie 12 | 5.723,53 |
098 | os. Piastowskie 13 | 52.139,23 |
099 | os. Piastowskie 14 | 6.430,30 |
100 | os. Piastowskie 15 | 56.563,27 |
101 | os. Piastowskie 16 | 11.048,39 |
102 | os. Piastowskie 17 | 21.016,37 |
103 | os. Jagiellońskie 10 | 16.458,40 |
104 | os. Jagiellońskie 11 | 25.389,85 |
105 | os. Jagiellońskie 12 | 27.496,40 |
106 | os. Jagiellońskie 13 | 37.852,29 |
107 | os. Jagiellońskie 14 | 32.535,57 |
108 | os. Jagiellońskie 15,16 | 15.794,56 |
109 | os. Jagiellońskie 17 | 10.518,96 |
110 | os. Jagiellońskie 18 | 10.765,61 |
111 | os. Jagiellońskie 19 | 4.117,21 |
113 | os. Jagiellońskie 21 | 2.000,09 |
114 | os. Jagiellońskie 23-24 | 3.878,29 |
115 | os. Jagiellońskie 25 | 9.543,35 |
116 | os. Jagiellońskie 26 | 23.359,46 |
117 | os. Jagiellońskie 27 | 17.855,55 |
118 | os. Jagiellońskie 28 | 8.828,13 |
119 | os. Jagiellońskie 30 | 37.970,09 |
120 | os. Jagiellońskie 31 | 4.484,28 |
121 | os. Jagiellońskie 32 | 1.703,95 |
122 | os. Jagiellońskie 34-35 | 16.162,46 |
123 | os. Jagiellońskie 36 | 35.585,73 |
124 | os. Jagiellońskie 37 | 21.224,99 |
125 | os. Orła Białego 1 | 16.241,87 |
126 | os. Orła Białego 2 | 20.990,29 |
127 | os. Orła Białego 3 | 7.817,52 |
128 | os. Orła Białego 4 | 6.952,86 |
129 | os. Orła Białego 5 | 3.962,19 |
130 | os. Orła Białego 6 | 9.957,27 |
131 | os. Orła Białego 7 | 3.231,72 |
132 | os. Orła Białego 8 | 19.781,28 |
133 | os. Orła Białego 9 | 7.744,85 |
134 | os. Orła Białego 10 | 31.669,25 |
135 | os. Orła Białego 11 | 14.293,96 |
136 | os. Orła Białego 12 | 22.183,38 |
137 | os. Orła Białego 13 | 29.648,04 |
138 | os. Orła Białego 14 | 39.133,49 |
139 | os. Orła Białego 15 | 6.433,83 |
140 | os. Orła Białego 16 | 1.213,82 |
141 | os. Orła Białego 17 | 1.190,43 |
142 | os. Orła Białego 18,19 | 1.232,52 |
143 | os. Wł. Łokietka 1,2 | 4.543,24 |
144 | os. Wł. Łokietka 3 | 1.750,10 |
145 | os. Wł. Łokietka 4 | 57,86 |
146 | os. Wł. Łokietka 5 | 2.297,32 |
147 | os. Wł. Łokietka 6 | 1.096,18 |
148 | os. Wł. Łokietka 7 | 1.626,12 |
149 | os. Wł. Łokietka 8 | 283,89 |
150 | os. Wł. Łokietka 9 | 16.027,72 |
151 | os. Wł. Łokietka 10 | 947,71 |
152 | os. Wł. Łokietka 11 | 541,11 |
153 | os. Wł. Łokietka 12 | 5.666,39 |
154 | os. Wł. Łokietka 13 | 9.154,76 |
155 | os. Wł. Łokietka 14 | 18.532,73 |
156 | os. Wł. Łokietka 15 | 3.144,72 |
157 | os. Wł. Łokietka 16 | 5.545,40 |
158 | os. Wł. Łokietka 17 | 15.199,72 |
159 | os. Wł. Łokietka 18 | 16.375,44 |
160 | os. Wł. Łokietka 19 | 29.681,46 |
161 | os. Wł. Łokietka 20 | 16.365,64 |
162 | os. Wł. Łokietka 28-32 | 3.598,90 |
163 | os. Kazimierza Wlk. 1,3 | 919,97 |
164 | os. Kazimierza Wlk. 2 | 1.345,25 |
165 | os. Kazimierza Wlk. 4 | 2.422,27 |
166 | os. Kazimierza Wlk. 5 | 46.982,40 |
167 | os. Kazimierza Wlk. 6 | 5.965,90 |
168 | os. Kazimierza Wlk. 7 | 222,64 |
169 | os. Kazimierza Wlk. 8 | 2.242,93 |
170 | os. Kazimierza Wlk. 9 | 6.740,58 |
171 | os. Kazimierza Wlk. 10 | 1.164,20 |
172 | os. Kazimierza Wlk. 12,14 | 51.256,80 |
173 | os. Kazimierza Wlk. 13,15 | 12.838,21 |
174 | os. Kazimierza Wlk. 16 | 1.948,80 |
175 | os. Kazimierza Wlk. 17 | 911,65 |
176 | os. Kazimierza Wlk. 18 | 57.424,49 |
177 | os. Kazimierza Wlk. 19 | 937,35 |
178 | os. Kazimierza Wlk. 20 | 180,74 |
179 | os. Kazimierza Wlk. 22 | 12.308,70 |
180 | os. Kazimierza Wlk. 23 | 1.873,57 |
181 | os. Kazimierza Wlk. 24 | 1.913,91 |
182 | os. Kazimierza Wlk. 25 | 3.407,16 |
183 | os. Kazimierza Wlk. 26 | 1.186,10 |
184 | os. Kazimierza Wlk. 27 | 3.432,05 |
185 | os. Kazimierza Wlk. 28 | 4.042,56 |
186 | os. Kazimierza Wlk. 32 | 575,24 |
187 | os. Kazimierza Wlk. 34 | 3.455,31 |
188 | os. Kazimierza Wlk. 35 | 1.691,43 |
189 | os. Kazimierza Wlk. 36 | 11,60 |
190 | os. Kazimierza Wlk. 37,39 | 1.271,99 |
191 | os. Kazimierza Wlk. 38 | 5.702,65 |
192 | os. Kazimierza Wlk. 40 | 9.332,33 |
193 | os. Kazimierza Wlk. 41 | 2.233,19 |
195 | os. Kazimierza Wlk. 43,45 | 6.998,88 |
198 | os. Kazimierza Wlk. 47 | 1.796,59 |
200 | os. Kazimierza Wlk. 49 | 2.475,95 |
202 | os. Kazimierza Wlk. 51 | 3.801,22 |
204 | os. Kazimierza Wlk. 53 | 4.525,36 |
213 | os. Tysiąclecia 8 Pobiedziska | 2.529,93 |
214 | os. Tysiąclecia 8a Pobiedziska | 2.680,92 |
215 | os. Tysiąclecia 8b Pobiedziska | 16.369,76 |
216 | os. Tysiąclecia 10 Pobiedziska | 6.722,00 |
217 | os. Tysiąclecia 10a Pobiedziska | 14.762,99 |
218 | os. Tysiąclecia 10b Pobiedziska | 8.960,66 |
219 | os. Tysiąclecia 10c Pobiedziska | 2.022,74 |
220 | os. Tysiąclecia 10d Pobiedziska | 3.650,36 |
221 | ul. Zaułek 2 Pobiedziska | 20,83 |
222 | ul. Zaułek 4 Pobiedziska | 12.254,28 |
223 | ul. Zaułek 6 Pobiedziska | 0,00 |
224 | ul. Zawiła 1 Pobiedziska | 878,75 |
226 | ul. Armii Poznań 1 Kłecko | 3.902,75 |
227 | ul. Armii Poznań 2 Kłecko | 1.182,86 |
228 | ul. Słoneczna 26 | 11.076,25 |
229 | os. Kazimierza Wlk. 11 | 13.952,99 |
232 | ul. Leopolda Okulickiego 14 | 58.003,33 |
233 | ul. Wrzesińska 30 | 20.234,22 |
234 | ul. Wrzesińska 39 | 17.499,75 |

